Mariages

Commune/Paroisse : Bègles [Gironde]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AMBAUT 1802 - 1
2.  AMBLARD 1730-1766 2 -
3.  AMOUROUSMEAU 1835-1859 2 -
4.  AMPOULANGE 1791 - 1
5.  ANDRAUT 1736 1 -
6.  ARDOUIN 1876 - 1
7.  ASSEY 1839-1861 1 2
8.  AUBERT 1851-1875 1 1
9.  AUDEBERT 1768 1 -
10.  AUDIGEY 1853-1868 - 2
11.  AURIEDE 1869 - 1
12.  BAILLET 1844 1 -
13.  BALEGE 1767 - 1
14.  BALLION 1876 - 1
15.  BARBARON 1744 1 -
16.  BARREAU 1839 1 -
17.  BARTALOT 1741-1755 3 -
18.  BARTHE 1739 - 2
19.  BEAUBOIS 1752-1769 - 2
20.  BELLOUGUET 1767 - 1
21.  BERGERON 1756 - 1
22.  BERNARD 1876 - 1
23.  BERTRAND 1735-1769 - 2
24.  BEYLAC 1809 - 1
25.  BIAS 1735 1 -
26.  BILLOT 1740 1 -
27.  BISCAYE 1870 1 -
28.  BLANC 1749 1 -
29.  BLOIS 1813 - 1
30.  BONNET 1885 - 1
31.  BORDENAVE 1735-1789 5 -
32.  BORIE 1750 - 1
33.  BOUCHEREAU 1755 - 1
34.  BOUCHON 1733-1849 1 1
35.  BOUE 1864 - 1
36.  BOURGOIN 1798-1878 6 4
37.  BOUTEILLEY 1740 - 1
38.  BOUTIN 1721-1735 - 2
39.  BROUSTERA 1733-1984 6 1
40.  BRUN 1717-1833 5 2
41.  CALLOT 1884 - 1
42.  CAME 1797 - 1
43.  CAMIN 1735-1741 1 1
44.  CASTAGNA 1793-1835 - 2
45.  CASTAIGNA 1803 1 -
46.  CASTAING 1811-1871 6 1
47.  CASTEIN 1836 1 -
48.  CAZENAVE 1746 - 1
49.  CHABANEAU 1743 1 -
50.  CHAMEAU 1741 - 1
51.  CHAPELLE 1858 1 -
52.  CHASSAIN 1906 - 1
53.  CHAUVEAU 1766 - 1
54.  CHEVAL 1753 - 1
55.  CIRE 1769 1 -
56.  COMMAGERES 1817-1885 4 -
57.  COMMEGE 1807 1 -
58.  COMMENGES 1864 1 -
59.  CONSTANTIN 1767-1901 2 1
60.  COUILLARD 1755 - 1
61.  COURIBAUT 1730-1747 - 2
62.  COURRIBAUT 1855 1 -
63.  COUSSILLON 1814 1 -
64.  COUTINEAU 1744 - 1
65.  DARLAN 1843 - 1
66.  DARRIET 1849 1 -
67.  DARTIGUES 1855 - 1
68.  DEES 1846 1 -
69.  DELAGE 1860 1 -
70.  DELIE 1735 - 1
71.  DESARDURAS 1731 - 1
72.  DESBIES 1716-1756 2 -
73.  DESCAZAU 1872 - 1
74.  DEUZAN 1878 1 -
75.  DEY 1742 - 1
76.  DOURS 1883 - 1
77.  DUBOS 1733-1878 - 3
78.  DUBOUIL 1743 - 1
79.  DUBRUIL 1733-1738 - 2
80.  DUBUDAT 1738 - 1
81.  DUFAU 1853 1 -
82.  DULAC 1863 1 -
83.  DULIN 1865 - 1
84.  DUMONS 1750 - 1
85.  DUPEYRON 1854 1 -
86.  DUPUY 1874 - 1
87.  DUREY 1716 - 1
88.  DURON 1798-1842 1 1
89.  DUSSUTOUR 1879 1 -
90.  DUTRUCH 1730-1792 - 2
91.  DUZAN 1789-1879 3 2
92.  ELIES 1836 - 1
93.  ESTRABAUD 1858 - 1
94.  EYQUEM 1844 - 1
95.  FABREAU 1756 - 1
96.  FAU 1745 - 1
97.  FAUGERON 1735 1 -
98.  FAUX 1817-1836 1 1
99.  FILLAU 1834 1 -
100.  FILLAUT 1871 - 1
101.  FILLON 1902 - 1
102.  FLEURET 1876-1901 3 1
103.  FONTANIEU 1854 - 1
104.  FONTEYREAU 1791 1 -
105.  FORGERON 1733-1754 1 1
106.  FORTAGE 1830-1863 2 4
107.  FOURGEAU 1878 - 1
108.  FOURGEAUT 1755 1 -
109.  GABARD 1868 - 1
110.  GAILLARD 1720-1769 3 1
111.  GARDERE 1814-1902 4 1
112.  GASSIES 1844 - 1
113.  GAUDIN 1735 - 1
114.  GENESTE 1873-1884 1 1
115.  GERLON 1731 1 -
116.  GERMINEAU 1845 - 1
117.  GERMOND 1851 1 -
118.  GIBERT 1878 - 1
119.  GOBELET 1851 1 -
120.  GOUILLARD 1731-1737 2 -
121.  GOUJON 1716-1724 2 -
122.  GRAMON 1839 1 -
123.  GREGOIRE 1767-1802 2 -
124.  GREMAIN 1833 1 -
125.  GRENEAU 1761 - 1
126.  GRUE 1733 - 1
127.  GUERIN 1736 - 1
128.  GUILHEM 1807 - 1
129.  GUIRAUD 1754 - 1
130.  HEBERARD 1741 - 1
131.  HELLIES 1843 - 1
132.  HOSTEINS 1716-1836 2 1
133.  JOLLES 1777 - 1
134.  LABORDE 1816 1 -
135.  LAFITTE 1742 - 2
136.  LAFON 1769 1 -
137.  LAGRANGE 1798 - 1
138.  LALANNE 1735-1835 2 -
139.  LALOUBY 1744 - 1
140.  LANDREAU 1754 - 1
141.  LANSALOT 1876 1 -
142.  LANUSSE 1768 - 1
143.  LAPAGEGIE 1873 1 -
144.  LARRIEU 1751-1769 2 1
145.  LASSENCE 1772 - 1
146.  LAURANS 1768 1 -
147.  LAVERGNE 1786-1820 - 2
148.  LAVERNE 1744 1 -
149.  LAVILLE 1742-1906 9 7
150.  LEGLISE 1838-1839 - 2
151.  LESTASTES 1742-1757 1 1
152.  LESTELLE 1803 - 1
153.  LIGNAC 1836-1861 - 2
154.  LONCOIN 1851 - 1
155.  MARQUET 1735-1769 2 -
156.  MARTIN 1731-1855 5 -
157.  MASSANE 1901 - 1
158.  MASSIEU 1854 - 1
159.  MAULEON 1865 1 -
160.  MERIC 1735 - 1
161.  MEYTADEY 1720 - 1
162.  MILLON 1745 1 -
163.  MILON 1883 1 -
164.  MOLUN 1853 - 1
165.  MONIE 1822 1 -
166.  MONIER 1849 - 1
167.  MOULIN 1867 1 -
168.  MOUNISSENS 1797 1 -
169.  MOUSTEY 1738 - 1
170.  MOUTARD 1754 - 1
171.  NARBEY 1878 1 -
172.  NOIZILLON 1830 - 1
173.  OYASSOU 1731-1743 - 2
174.  PAGE 1848 - 1
175.  PARRINEAU 1755 - 1
176.  PATROUILLEAU 1853 1 -
177.  PEBAYLE 1853 - 1
178.  PEIRON 1739 1 -
179.  PERFENDIE 1733-1817 1 2
180.  PEYCAM 1739 - 1
181.  PEYREBELLE 1984 - 1
182.  PEYRON 1739-1769 1 1
183.  PICHARD 1768-1792 - 2
184.  PLASSAN 1793 1 -
185.  PORGE 1863 - 1
186.  POUJAUD 1724 - 1
187.  PRECHAC 1731 - 1
188.  PREICHAC 1749 - 1
189.  PUJEAU 1738 1 -
190.  RABOT 1744-1753 3 1
191.  RAMOND 1768 - 1
192.  RENIE 1798 1 -
193.  REXSAN 1839 - 1
194.  RICARD 1875 1 -
195.  ROBERT 1717-1772 2 2
196.  ROUGERIE 1810 2 -
197.  ROUSSEAU 1721-1768 8 -
198.  SAUMART 1735-1777 3 1
199.  SELLIE 1851 - 1
200.  SERIZIER 1756 - 1
201.  SEURIN 1849 - 1
202.  SIRE 1842-1849 1 1
203.  SISTAUX 1848 - 1
204.  SORBES 1851 - 1
205.  TAFFART 1807-1851 - 2
206.  TALEMIN 1845 1 -
207.  TAUDIN 1742-1755 2 -
208.  TAUZIN 1746-1903 - 2
209.  TEYCHENEY 1731-1842 7 4
210.  TEYSIER 1847 - 1
211.  TISNE 1867 - 1
212.  VIDEAU 1786-1874 6 5
213.  VIDEAU. 1810 - 1
214.  VIGNAUT 1731 - 1
215.  VOISIN 1903 1 -

Top  

Cercle généalogique cestadais

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)