Mariages

Commune/Paroisse : Artiguedieu Garrané [Gers]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ABADIE 1849-1889 2 -
2.  ADER 1829-1894 2 3
3.  ARNALDES 1862-1896 2 -
4.  BACON 1848-1894 2 1
5.  BARIC 1852-1883 2 1
6.  BARON 1828-1902 1 3
7.  BARTET 1859-1886 1 1
8.  BAUDONNET 1893 1 -
9.  BAURENS 1843 1 -
10.  BAYLE 1834 - 1
11.  BEGUE 1825 1 -
12.  BENAC 1853 1 -
13.  BENQUET 1886-1891 - 2
14.  BERTIN 1848 1 -
15.  BETBEZE 1825-1860 3 1
16.  BLANCAFORT 1891 - 1
17.  BONNEAU 1885 1 -
18.  BOURRUST 1836 1 -
19.  BROUSTE 1901 - 1
20.  BUGARD 1828 - 1
21.  CABARE 1856 - 1
22.  CABIRAN 1845-1893 - 2
23.  CABIRO 1841 1 -
24.  CAMPARDON 1829-1838 1 1
25.  CAMPISTRON 1833-1848 1 1
26.  CAPDECOMME 1885 1 -
27.  CAPDECOUME 1826 1 -
28.  CARDONNE 1823-1850 1 3
29.  CASSAGNABERE 1843 - 1
30.  CASSAGNEBERE 1837 - 1
31.  CASTANET 1886 1 -
32.  CASTERAN 1893 1 -
33.  CAZAC 1888 1 -
34.  CAZALAS 1862-1892 1 1
35.  CAZENEUVE 1849 1 -
36.  CENAC 1857-1886 2 1
37.  COLLONGUE 1831 1 -
38.  COMPANS 1823-1894 - 4
39.  COUTENS 1884-1892 2 -
40.  COUZIER 1824 - 1
41.  DALLAS 1843 - 1
42.  DANSAN 1891 1 -
43.  DARIO 1851 - 1
44.  DAROLES 1823 - 1
45.  DATAS 1857-1883 2 -
46.  DATTAS 1885-1887 - 2
47.  DAUGAYS 1852 1 -
48.  DEBENT 1827 - 1
49.  DELORD 1833 - 1
50.  DOUILLE 1902 1 -
51.  DUCLOS 1824 1 -
52.  DUCOS 1854 1 -
53.  DULAC 1829 - 1
54.  DUPLAN 1888 - 1
55.  DUPUY 1844-1857 2 -
56.  DUTURQ 1831 - 1
57.  ESCUDE 1826-1859 - 3
58.  ESPIAU 1885 1 -
59.  ESQUIRO 1852 - 1
60.  FAURE 1861-1901 2 -
61.  FORE 1831 1 -
62.  GARROS 1835 - 1
63.  GEZE 1828-1884 3 4
64.  GRAMONT 1835 1 -
65.  LABADENS 1837 - 1
66.  LABADIE 1824 - 1
67.  LABAT 1832-1835 - 2
68.  LABENERE 1894 - 1
69.  LACASSIN 1829-1884 5 8
70.  LACAZE 1841-1902 - 2
71.  LACOMME 1852 - 1
72.  LACOMPTE 1858 - 1
73.  LACOSTE 1831-1896 1 1
74.  LAFFORET 1862 - 1
75.  LAFFORGUE 1884 - 1
76.  LAFORET 1897 - 1
77.  LALANNE 1847 1 -
78.  LALUBIE 1829 1 -
79.  LAMARQUE 1860-1889 1 1
80.  LANNES 1855 - 1
81.  LAPORTE 1851 1 -
82.  LAREE 1889 1 -
83.  LARROQUE 1850 1 -
84.  LARROUCAUD 1827 1 -
85.  LASSERRE 1827-1891 5 4
86.  LOUBENS 1852 - 1
87.  LUBIS 1829 - 1
88.  MAROILLE 1835 1 -
89.  MARSAN 1858-1885 1 1
90.  MARTET 1828-1897 6 3
91.  MAUROZI 1842 - 1
92.  MONTANAT 1823 1 -
93.  MONTIES 1829 - 1
94.  NARBONNE 1830 1 -
95.  ORTHOLAN 1831-1857 - 2
96.  PALANQUE 1835 1 -
97.  PASSAMA 1833-1884 4 1
98.  PELEGRIN 1840 - 1
99.  PERES 1830-1853 - 3
100.  PEYRUM 1857 - 1
101.  PEYRUSSAN 1902 1 -
102.  PUNTOUS 1828-1840 - 2
103.  RANSAN 1899 1 -
104.  RECHOU 1834-1899 1 1
105.  RIVIERE 1835-1899 6 3
106.  ROQUES 1857 1 -
107.  ROSSIGNOL 1857-1900 2 -
108.  ROUCAU 1857-1899 1 1
109.  ROUEDE 1888 - 1
110.  ROUQUAU 1825-1854 2 2
111.  SABARDAN 1838-1840 2 -
112.  SABATE 1825 1 -
113.  SALLES 1851-1859 1 1
114.  SEGAN 1845 1 -
115.  SENAC 1829-1860 2 4
116.  SOURIGERE 1838 - 1
117.  ST AGNE 1851 - 1
118.  ST ARROMAN 1832-1889 1 1
119.  ST MARTIN 1857 1 -
120.  ST PAUL 1824-1887 4 5
121.  TALABERE 1828-1860 2 1
122.  TRAMONT 1861 - 1
123.  TREMONT 1837-1893 1 1
124.  TRENQUE 1843-1888 2 2
125.  TRENQUES 1828 1 -
126.  TROUETTE 1829 1 -
127.  VIGNAUX 1842 - 1
128.  VIGNOLLES 1824 1 -

Top  

Cercle généalogique cestadais

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)