Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Gradignan [Gironde]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BROUSTERA 1610 1
 2.  BRANE 1711-1732 3
 3.  BRÉ 1798 1
 4.  BROCA 1798-1831 3
 5.  BRANDU 1798 1
 6.  BRANNE 1798-1911 18
 7.  BROQUA 1801-1879 3
 8.  BRET 1811-1823 6
 9.  BRANDON 1815 1
 10.  BRUN 1818-1922 7
 11.  BRAQUE 1823 1
 12.  BREILLOT 1842 1
 13.  BRUNET 1845-1853 5
 14.  BROUSSE 1851-1916 18
 15.  BRANDIER 1862-1910 8
 16.  BROUSENG LACOUSTILLE 1900 1
 17.  BRETON 1902-1912 3
 18.  BRUNEL 1908 1
 19.  BRANDIÉ 1909-1922 8
 20.  BRONDEL 1910-1911 2
 21.  BRANDÉ 1913 1
 22.  BRIGNARD 1915-1920 3
 23.  BROSSARD 1915 1
 24.  BRECQ 1919 1

Top  

Cercle généalogique cestadais

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)