Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Saucats [Gironde]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  PRIEU 1763-1802 2
 2.  PEYRAGUS? 1803-1804 2
 3.  POUPIN 1804-1915 12
 4.  PAUGAULE 1811 1
 5.  PALAS? 1811 1
 6.  PLAVEL 1812 1
 7.  PEYRAGA 1815 1
 8.  PILLET 1818 1
 9.  PEYRI 1818 1
 10.  PASQUET? 1820 1
 11.  POTEVIN 1821-1833 4
 12.  PALLAS 1823-1897 3
 13.  PETITOT 1824-1826 2
 14.  PELET 1829-1834 3
 15.  PUJOL 1831 1
 16.  PARISSE 1895-1924 7
 17.  PUJOS 1896-1906 2
 18.  PEYNAUD 1900 1
 19.  PEDEMAY 1907 1
 20.  PATANCHON 1907 1
 21.  PLANTEY 1907 1
 22.  PIRON DU PEROU 1909 1
 23.  PEREZ 1919 1
 24.  PEYNAUT 1919 1
 25.  PARRICAUD 1920 1
 26.  PONTALLIER 1920 1
 27.  PORGE 1921 1

Top  

Cercle généalogique cestadais

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)