Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Saucats [Gironde]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  DARRIET 1739-1908 12
 2.  DUBOS 1742-1924 24
 3.  DSTANQUE 1748 1
 4.  DULOU 1802-1909 5
 5.  DEJEAN 1802-1914 3
 6.  DUPRAT 1803-1919 3
 7.  DUBERNET 1803-1920 5
 8.  DEPIOT 1803-1921 30
 9.  DUFOURG 1804-1830 4
 10.  DUCOURNEAU 1805-1922 7
 11.  DUPUCH 1806-1918 10
 12.  DUCOS 1806-1921 3
 13.  DUPART 1807-1914 9
 14.  DESPERT 1807-1813 3
 15.  DUCAUT 1809-1821 3
 16.  DEMONS 1811-1814 2
 17.  DANET 1813 1
 18.  DECOS 1814 1
 19.  DARDENNE 1815-1832 3
 20.  DATANAS 1817 1
 21.  DESSOUMINE? 1818 1
 22.  DEXPERT 1819-1922 5
 23.  DESCHANT 1819 1
 24.  DECHOIX 1820-1822 2
 25.  DESENFANTS 1823 1
 26.  DUBO 1823-1919 6
 27.  DUBEAU 1824 1
 28.  DILAIRE 1824 1
 29.  DARTHIAL 1825-1913 2
 30.  DUPEYROU 1826 1
 31.  DEPIOT BACHAN 1828-1903 2
 32.  DAUMUSAC 1830 1
 33.  DOUSSAIN 1830 1
 34.  DESMARRE 1830 1
 35.  DEMON 1830 1
 36.  DEGANS 1831 1
 37.  DUPUY 1834 1
 38.  DULAS 1895-1919 2
 39.  DESPORTES 1897-1918 2
 40.  DUSSANT 1898 1
 41.  DUPOUY 1899 1
 42.  DUBEDAT 1899-1901 2
 43.  DUBERGEY 1900 2
 44.  DARNAUDPEYS 1900 1
 45.  DULIN 1900 1
 46.  DENIS 1901 1
 47.  DASSIE 1901-1918 2
 48.  DOUENCE 1902 1
 49.  DULUC 1904-1906 2
 50.  DARJAU 1904 1
 51.  DUFILLOU 1906 1
 52.  DUBEARN 1908 1
 53.  DESPERROIS 1910 1
 54.  DUBOURG 1913-1921 3
 55.  DAUBA 1914 1
 56.  DARTHIALH 1915-1918 4
 57.  DAUBAT 1916 1
 58.  DUSSEAU 1917 1
 59.  DUCOM 1918-1920 2
 60.  DELGADO MARTIN 1919 1
 61.  DARMANTHE 1919 1
 62.  DUPIN 1920 1
 63.  DANEY 1920 1
 64.  DUCAU 1923 1
 65.  DUPHIL 1924 1

Top  

Cercle généalogique cestadais

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)