Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Pessac [Gironde]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  SABOI 1838 1
 2.  SABONA 1852 1
 3.  SABOULARD 1897 1
 4.  SABOURIN 1878 1
 5.  SADEGUAT 1791 1
 6.  SAEZ 1874 1
 7.  SAFORES 1808 1
 8.  SAINT HILAIRE 1848 1
 9.  SAINT JOURS 1869 1
 10.  SAINT MARC 1835 1
 11.  SAINT MARTIN 1894 1
 12.  SAINT PAUL 1868 1
 13.  SAINT SERE 1791 1
 14.  SAINTERIT 1813 1
 15.  SAINTOUT 1777 1
 16.  SALABERRY 1766 1
 17.  SALIMON 1834 1
 18.  SALIS 1881 1
 19.  SALLABERRY 1900 1
 20.  SALLAGRAND 1884 1
 21.  SALLE 1893 1
 22.  SALLEBERT 1900 1
 23.  SALLOMON 1829 1
 24.  SALMON 1811-1890 3
 25.  SALOMON 1812-1899 14
 26.  SAMARAN 1899 1
 27.  SANCHOU 1887 1
 28.  SANDRE 1881 1
 29.  SANG 1849-1894 2
 30.  SANSFOURCHE 1708 1
 31.  SARAZIN 1819-1825 2
 32.  SARGET BARON DE LA FONTAINE 1896 1
 33.  SARGET LAFONTAINE 1860 1
 34.  SARGUIN 1853-1880 2
 35.  SARLA? 1760 1
 36.  SARPAUT 1754 1
 37.  SARRAN 1886-1895 2
 38.  SARRAT 1894 1
 39.  SARRAZIN 1819-1895 6
 40.  SARRUT 1877 1
 41.  SARTHOU 1881 1
 42.  SAUGEON 1892 2
 43.  SAUGNAC 1877 1
 44.  SAULIERE 1851 1
 45.  SAUSSET 1864-1887 4
 46.  SAUT 1890 1
 47.  SAUTEREL 1894 1
 48.  SAUTS 1890 1
 49.  SAUVE 1865 1
 50.  SAUX 1857-1863 2
 51.  SAVIGNAC 1833 1
 52.  SAVOI 1835 1
 53.  SAVOIE 1842 1
 54.  SAVOY 1808-1834 5
 55.  SAYE 1859-1873 3
 56.  SAYET 1877 1
 57.  SCHEUER 1898 1
 58.  SEBES 1732 1
 59.  SECRESTA 1742-1771 3
 60.  SECRESTA? 1765 1
 61.  SEGAULT 1870 1
 62.  SEGU 1832 1
 63.  SEGUEY 1800-1850 3
 64.  SEGUIN 1733-1887 11
 65.  SEMEDARD 1812 1
 66.  SENEVALS 1872 1
 67.  SENNEVILLE 1892 1
 68.  SENSEY 1870 1
 69.  SERAFON 1805 1
 70.  SERBES 1776 1
 71.  SERRANO 1881 1
 72.  SERREBOUBEE 1884-1896 2
 73.  SERRES 1760-1790 2
 74.  SESCOUSSE 1737 1
 75.  SEUBE 1900 1
 76.  SEURIN 1770 1
 77.  SEVIE 1898 1
 78.  SIGNORET 1808 1
 79.  SILLES 1890-1891 2
 80.  SILLEX 1871-1895 4
 81.  SILVESTRE 1894 1
 82.  SIMARD 1895 1
 83.  SIMON 1776-1832 2
 84.  SIMONET 1880-1881 2
 85.  SIRADON 1794 1
 86.  SIRE 1766-1818 6
 87.  SISTAT 1899 1
 88.  SOME 1887 1
 89.  SORBAY 1780 1
 90.  SORBE 1793 1
 91.  SORBEY 1744-1792 3
 92.  SORIA (DE) 1828 1
 93.  SOUAN 1811 1
 94.  SOUBERVIE 1843-1866 3
 95.  SOUBESTRE 1896 1
 96.  SOUCARET 1843 1
 97.  SOUILLE 1875 1
 98.  SOULE 1899 1
 99.  SOULEAU 1864 1
 100.  SOULIES 1858 1
 101.  SOURBEY 1775-1857 8
 102.  SOUSANGA? 1700 1
 103.  SOUVERBIE 1848 1
 104.  ST FAUN? 1780 1
 105.  ST MARTIN 1744-1789 4
 106.  ST MEDARD 1748-1787 4
 107.  STEINHEIL 1860 1
 108.  STMYT 1900 1
 109.  SUAU 1897 1
 110.  SUBERVIE 1857 1
 111.  SUPERVILLE 1766 1
 112.  SYRE 1860 1
 113.  SYREIZOL 1882 1
 114.  SYXES 1792 1
 115.  SZILLET 1881 1

Top  

Cercle généalogique cestadais

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)